Senin, 19 Januari 2015

NILAI MATA KULIAH SBM PBI SMT III

DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : STRA. PEMBELAJARAN Dosen : Drs. Kuryani, M.Pd
Kode Mata Kuliah : MKB.BI.06.0 Jur./Prodi : Tarbiyah / PBI
Semester : 3 TA : 2014/2015
NO NAMA NPM AKTIF TUGAS UTS UAS NILAI
AKHIR MUTU HURUF
1 Retno Pamungkas 1065427 80 83 82 81 82 4 A
2 Feni Wahyuningsih 1066837 80 83 82 80 81 4 A
3 BINTI LATIFAH 1175737 80 83 82 81 82 4 A
4 Dian Popi Oktari 1175877 80 85 86 84 84 4 A
5 ERMA YULI ASTUTI 1176087 80 85 86 84 84 4 A
6 LISA HIDAYATI 1176567 80 85 84 83 83 4 A
7 M. FARID NURMA HUDA 1176607 80 85 84 83 83 4 A
8 RESTI AFRIYANA 1177007 80 85 83 81 82 4 A
9 SRI SUNDARI 1177337 80 85 84 82 83 4 A
10 WULAN SORAYA 1177527 80 83 84 82 82 4 A
11 YENITA ADELIA MAHARANI 1177577 80 84 83 82 82 4 A
12 BAMBANG DWI SAPUTRA 1291467 0 0 0 0 0 0 E
13 ROHIMAH 1293347 80 82 83 82 82 4 A
14 SEPTA ADRIANI 1293447 80 82 83 82 82 4 A
15 SEPTI RATNA SARI 1293467 80 82 82 81 81 4 A
16 ADE WENDA SUKARLOV 13106347 80 85 86 82 83 4 A
17 AFIF AZIZAH 13106367 80 87 85 84 84 4 A
18 AGE SETIANINGSIH 13106377 80 82 83 80 81 4 A
19 AHMAD FUAD SHIDIQ 13106397 80 85 83 81 82 4 A
20 AHMAD SAIFUDIN 13106407 80 84 84 83 83 4 A
21 AHMAD ZUBER YUSUF 13106427 80 85 84 82 83 4 A
22 AIZUL ASMI AFRILIANA FACHRUNNISA 13106437 80 87 86 85 85 4 A
23 AL IMROAH 13106447 80 82 83 81 82 4 A
24 ALFI NUR KHOITAMIN 13106457 80 85 84 83 83 4 A
25 ALFIANIS RIZQI DARRISNA 13106467 80 85 83 82 83 4 A
26 ALFIE PURNAMA DEWI KEMALA 13106477 80 84 83 83 83 4 A
27 ALIFAH NURMEI YULIDA 13106487 80 82 83 82 82 4 A
28 ALIMAH SETIA NINGSIH 13106497 80 85 86 83 84 4 A
29 AMALIA ROHMI 13106507 80 85 86 81 83 4 A
30 AMANDA MUTIARA ASMY 13106517 80 85 84 82 83 4 A
31 ANA MARDIANA 13106527 80 83 83 82 82 4 A
32 ANAS MUTOHAROH 13106537 80 80 81 79 80 3 B
33 ANGGUN TRISNAWATI 13106567 80 85 85 81 83 4 A
34 ANI KARTINI 13106577 80 83 84 83 83 4 A
35 ANISATUROHMAH 13106587 80 83 83 82 82 4 A
36 ANNA MEYLINDA 13106597 80 85 84 81 82 4 A
37 ANNISA PRATIWI 13106617 80 84 84 83 83 4 A
38 ARBAIN DEWI ANJARWATI 13106627 80 85 85 80 82 4 A
39 ARGA NAPOLION 13106637 80 85 85 81 83 4 A
40 ASNANUDIN 13106647 80 83 84 83 83 4 A
41 ATHIS LINANTI 13106667 80 85 85 83 83 4 A
42 AULIA RAHMAH 13106677 80 80 81 80 80 3 B
43 ALVI NURUL MUHIMMAH 13106687 80 85 84 83 83 4 A
44 AYU OKTAVIANI 13106697 80 80 81 79 80 3 B
45 AYUNDA PERTIWI RAMADHANI 13106707 80 85 84 83 83 4 A
46 AZZAHRA APRILLIA 13106717 80 82 83 81 82 4 A
47 BENI ENDRA KUSUMA 13106727 80 85 84 82 83 4 A
48 BOBI IRAWAN 13106747 80 80 81 79 80 3 B
49 CANDRA KHUSNUL KHOTIMAH 13106757 80 80 82 80 81 4 A
50 CHICCA KURNIA SAPUTRI 13106767 80 87 86 83 84 4 A
51 CHUSNUL KHOTIMAH 13106777 80 80 81 79 80 3 B
52 CLARA LOLAITA 13106787 80 80 82 82 81 4 A
53 CYNTHIA AYU YULIANI 13106797 80 80 81 79 80 3 B
54 DAHLIA PUSPA DEWI 13106807 80 84 85 83 83 4 A
55 DEA OKTAVIANA 13106817 80 85 84 84 84 4 A
56 DEKKY KURNIAWAN 13106837 80 83 82 83 82 4 A
57 DESI IKA PERTIWI 13106847 80 83 84 82 82 4 A
58 DESSY SAGITA ANJANI 13106857 80 82 82 80 81 4 A
59 DESTYANA ULLY WULANDARI 13106867 80 85 84 0 50 1 D
60 DESY INDRIYANI 13106877 80 82 83 82 82 4 A
61 DEVINA WIDYA 13106887 80 85 86 83 84 4 A
62 DEWI APRILIANI 13106897 80 83 83 82 82 4 A
63 DEWI MUFIDAH 13106907 80 85 84 83 83 4 A
64 DEWI PARWANTI 13106917 80 85 84 83 83 4 A
65 DHONI ADITIYA 13106927 80 80 80 78 79 3 B
66 DIAH ALFIATUN NI’MAH 13106937 80 82 83 82 82 4 A
67 DIAN ANGGRAINI 13106947 80 85 85 84 84 4 A
68 DIANA EKA RUSTIARY 13106957 80 83 83 83 83 4 A
69 DIKA ALFATANA 13106967 80 84 84 81 82 4 A
70 DWI ASTUTI 13106977 80 85 84 82 83 4 A
71 DWI RIZAL AZIZ 13106987 80 85 86 84 84 4 A
72 DYAH ARUM WULANSARI 13106997 80 83 84 82 82 4 A
73 EKA DESTIANA 13107007 80 80 81 78 79 3 B
74 EKA DIAN RETIANA 13107017 80 0 0 79 44 0 E
75 EKA MARIANA 13107027 80 85 85 80 82 4 A
76 EKA TITIN YULIANA 13107037 80 85 84 82 83 4 A
77 EKA WAHYUNINGSIH 13107047 80 80 81 78 79 3 B
78 EKA YULIANA 13107057 80 90 87 81 84 4 A
79 EKSANTI 13107087 80 84 83 82 82 4 A
80 ELLY FITRIA 13107097 80 83 82 82 82 4 A
81 ELOK YUNDHARTI 13107107 80 80 81 81 81 4 A
82 ELSI DIAH REFIANTI 13107117 80 80 81 79 80 3 B
83 ELYA MAWARNI 13107127 80 84 83 82 82 4 A
84 EMA PUSPITA SARI 13107137 80 80 81 82 81 4 A
85 ENDANG JUHAETI 13107147 80 83 84 82 82 4 A
86 ENDANG RETNO MENTARI 13107157 80 83 84 82 82 4 A
87 ENDANG SRI WAHYUNI 13107167 80 85 86 84 84 4 A
88 ENI QISTIA MUBAROKAH 13107187 80 84 84 85 84 4 A
89 ENI SETIANI MUTIA 13107197 80 83 83 82 82 4 A
90 ERVIANI 13107207 80 80 81 79 80 3 B
91 ETI PURWANTI 13107217 80 83 84 82 82 4 A
92 EVA DEWEGA 13107227 80 85 85 82 83 4 A
93 EVA NURAINI 13107237 80 87 87 83 84 4 A
94 EVA YULITA 13107247 80 80 81 83 81 4 A
95 FAHMI AMIRUDIN 13107257 80 85 84 83 83 4 A
96 FAUZIYAH JANNATI 13107267 80 83 83 81 82 4 A
97 FEBRI PUJI LESTARI 13107277 80 80 82 80 81 4 A
98 FEBRI SURSAM PUTRA 13107287 80 83 83 81 82 4 A
99 FEPIONI 13107297 80 80 81 80 80 3 B
100 FIFTYNA NUR CHURRIA 13107307 80 80 81 81 81 4 A
101 FRELINTINA CITRA UTAMI 13107327 80 83 84 82 82 4 A
102 GUNAWAN 13107337 80 85 85 83 83 4 A
103 HAYANI 13107347 80 85 86 84 84 4 A
104 HAYRANI AZIZAH 13107357 80 80 81 78 79 3 B
105 HERA RIZKI 13107367 80 83 84 82 82 4 A
106 HIKMATUL AWALIYAH 13107387 80 82 83 0 49 0 E
107 IIS WAKHIDIYANTI 13107397 80 80 81 80 80 3 B
108 IKA SRI WAHYUNINGSIH 13107407 80 83 83 81 82 4 A
109 IMAS SUKMA NEGARA 13107417 80 85 86 81 83 4 A
110 INDAH PUSPASARI 13107427 80 80 81 80 80 3 B
111 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 13107437 80 80 81 83 81 4 A
112 INDRI SETIANINGSIH 13107447 80 87 86 81 83 4 A
113 INDRI SEVIYANTI 13107457 80 83 82 81 82 4 A
114 INGGIT VERA WATI 13107467 80 85 84 83 83 4 A
115 ISDI 13107477 80 82 84 84 83 4 A
116 ISMA USWATUN KHASANAH 13107487 80 85 84 80 82 4 A
117 ISTICOMAH 13107507 80 85 86 81 83 4 A
118 ISTIKOMAH 13107517 80 85 84 82 83 4 A
119 KEVIN PRADHANA PUTRA 13107527 80 80 81 79 80 3 B
120 KHOWAJAH LAILUL FAUZIAH 13107537 80 84 83 82 82 4 A
121 KHUSNUL KHOTIMAH 13107547 80 85 84 80 82 4 A
122 KRISNA SEPTIANA 13107557 80 80 82 80 81 4 A
123 LIFTIN KHARISMA 13107567 80 80 81 78 79 3 B
124 LILIK NURMALA 13107577 80 84 84 82 83 4 A
125 LULUS UJI PANGESTU 13107587 80 80 81 79 80 3 B
126 M ABID ABIYYU 13107597 80 84 85 84 84 4 A
127 MAEY ANICHA PUTRI 13107607 80 85 85 83 83 4 A
128 MANIS REETNO DEWI 13107617 80 85 84 81 82 4 A
129 MARYANI OKTA SARI 13107627 80 85 85 83 83 4 A
130 MAUIZOTUL HASANAH 13107637 80 87 87 85 85 4 A
131 MAYA RETMA RIKA 13107647 80 85 84 82 83 4 A
132 MEI NITASARI 13107667 80 0 0 82 45 0 E
133 MEILIANI CANDRA SAFITRI 13107677 80 84 83 82 82 4 A
134 METTY KURNIA DEWI 13107687 80 84 85 82 83 4 A
135 MIFTAHUL MUTMAINNAH 13107697 80 80 81 80 80 3 B
136 MILA NURSILA 13107707 80 85 84 82 83 4 A
137 MIMMA KURNIA NAVIKA 13107717 80 84 84 83 83 4 A
138 MUGI INDAH LESTARI 13107727 80 80 81 80 80 3 B
139 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB DIYA ALHAQ 13107747 80 82 81 82 81 4 A
140 MUTIAH SUMIYATI 13107777 80 85 84 82 83 4 A
141 MUTIARA EKA PUTRI 13107787 80 85 84 81 82 4 A
142 NAFIYATUL KHAIRIYAH 13107797 80 85 84 83 83 4 A
143 NERA ANDANI 13107807 80 83 84 83 83 4 A
144 NETI DWI RATNASARI 13107817 80 85 84 82 83 4 A
145 NIKI WULANSARI 13107827 80 80 81 79 80 3 B
146 NINA DESI ISTIANA 13107837 80 85 84 83 83 4 A
147 NOFA ALFANIA 13107857 80 85 84 83 83 4 A
148 NOVI NURAINI 13107867 80 82 83 80 81 4 A
149 NOVI TERYZZETA 13107877 80 83 83 82 82 4 A
150 NOVIA YUSNITASARI 13107887 80 82 83 79 81 4 A
151 NUNIK PUSPITA NINGRUM 13107897 80 83 82 81 82 4 A
152 NUR AIDA ANGGRAENI 13107907 80 84 84 83 83 4 A
153 NUR BAITI 13107917 80 85 85 81 83 4 A
154 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 13107927 80 85 85 83 83 4 A
155 NURHIDAYATI 13107937 80 80 81 81 81 4 A
156 NURLENI ARYANTI 13107947 80 85 84 82 83 4 A
157 NURUL INDAH PRISMAWATI 13107957 80 85 85 83 83 4 A
158 NURUL KHASANAH 13107967 80 85 84 83 83 4 A
159 NURUL KHASANAH 13107977 80 83 84 82 82 4 A
160 NURUL KHOTIMAH 13107987 80 85 84 83 83 4 A
161 NURUL LUTHFIYAH 13107997 80 90 89 84 86 4 A
162 NURUL MAWADDAH 13108007 80 87 86 83 84 4 A
163 OKTA HERFIANI 13108017 80 85 85 84 84 4 A
164 PANCANING UTAMI 13108027 80 82 83 81 82 4 A
165 PARIYANTI 13108037 80 84 85 84 84 4 A
166 PENTRI MEIVA 13108047 80 80 82 80 81 4 A
167 PUTRI OKTALINA 13108067 80 80 81 78 79 3 B
168 PUTRI RIANNDARI 13108077 80 84 84 82 83 4 A
169 PYNGKI SORAYA 13108087 80 85 85 81 83 4 A
170 RACHMAD SUSILO 13108097 80 85 85 82 83 4 A
171 RAHMAD EFENDI 13108107 80 83 84 83 83 4 A
172 RAIDA JULIA ZELLY 13108127 80 85 85 83 83 4 A
173 RANI PRATIWI 13108147 80 83 84 83 83 4 A
174 RETNO ASIH 13108177 80 82 83 81 82 4 A
175 RETNO EVIYANTI 13108187 80 83 84 82 82 4 A
176 RIALITA NUR ASTUTI 13108197 80 87 87 82 84 4 A
177 RIAN FEBRIANTO 13108207 80 83 84 83 83 4 A
178 RINA AYU SETIAWATI 13108217 80 80 82 81 81 4 A
179 RISKA MARTIA SARI 13108227 80 85 85 82 83 4 A
180 RISKI MARTALIA 13108237 80 84 85 83 83 4 A
181 RITA RAHMAWATI 13108247 80 85 85 84 84 4 A
182 RIZKA HARIYATI 13108257 80 84 86 83 84 4 A
183 RIZKI ANUGRAH PUTRI RAHAYU 13108267 80 85 85 83 83 4 A
184 RIZKI APRILIANI 13108277 80 85 85 82 83 4 A
185 RODESTA ANGGIA PALUPI 13108297 80 80 82 80 81 4 A
186 ROFIKOTUL AZIZAH 13108307 80 80 82 81 81 4 A
187 ROHIMATUN NAFI’AH 13108317 80 80 81 78 79 3 B
188 ROHMATUL HASANAH 13108327 80 83 84 82 82 4 A
189 ROSITA ARYANI 13108337 80 85 84 82 83 4 A
190 ROSITA OKTAYANI 13108347 80 80 84 82 82 4 A
191 RUDIYANTO 13108357 80 82 84 80 81 4 A
192 SEFVIRDA ARNIATIKA 13108377 80 85 86 81 83 4 A
193 SELA ARIYANI 13108387 80 85 85 82 83 4 A
194 SELLY WULANDARI 13108397 80 83 84 83 83 4 A
195 SELVIYA NUR INDAH 13108407 80 80 82 80 81 4 A
196 SENA MARHAENDRA P.K 13108417 80 85 84 80 82 4 A
197 SEPTA MERLIN 13108427 80 83 84 82 82 4 A
198 SINTYA AYUNINGTIAS 13108437 80 80 81 80 80 3 B
199 SITI FATIMAH TUL JAHRO 13108447 80 85 84 83 83 4 A
200 SITI MILADIAH 13108457 80 90 89 85 86 4 A
201 SITI RODIAH 13108467 80 80 81 79 80 3 B
202 SRI MULYANI 13108477 80 80 81 78 79 3 B
203 SRI WAHYU SETYA NINGSIH 13108487 80 0 0 82 45 0 E
204 SULASTRI 13108497 80 85 84 81 82 4 A
205 SULIS SETIAWATI 13108507 80 80 81 78 79 3 B
206 SULISTIA BUDI RAHAYU 13108517 80 82 82 80 81 4 A
207 SURTININGSIH 13108527 80 84 83 82 82 4 A
208 SUSNAWATI 13108537 80 85 84 83 83 4 A
209 SUTRIYONO 13108547 80 85 84 82 83 4 A
210 TIA ANGGRAINI 13108567 80 85 84 81 82 4 A
211 TONI ALFIAN 13108577 80 82 83 81 82 4 A
212 TRI LESTARI ASHA 13108587 80 90 89 87 87 4 A
213 TRI RAHMAWATI 13108597 80 90 87 86 86 4 A
214 TRI SARI 13108607 80 85 84 83 83 4 A
215 TRI SUSILOWATI 13108617 80 80 81 78 79 3 B
216 TRI WULAN DHARY 13108627 80 85 84 81 82 4 A
217 TRIA SEPTIANA 13108637 80 85 84 83 83 4 A
218 TUATUL IMAH 13108647 80 85 86 81 83 4 A
219 UMI NAFI AZIZAH 13108657 80 85 84 83 83 4 A
220 UMI SHOLEKHAH 13108667 80 80 81 84 82 4 A
221 VIKI DIAS HANDAYANI 13108677 80 90 92 85 87 4 A
222 VILDA AYU NURVITRIA SARI 13108687 80 80 81 79 80 3 B
223 VITA LESTARI 13108697 80 82 83 82 82 4 A
224 VIVI ZUNITARA 13108717 80 80 81 80 80 3 B
225 VIVIA OKTANTIA 13108727 80 83 84 82 82 4 A
226 WAHYUNINGSIH 13108737 80 80 81 80 80 3 B
227 WIDIAWATI 13108747 80 83 84 83 83 4 A
228 WIJI LESTARI 13108757 80 85 84 82 83 4 A
229 WIJI SOVIANA 13108767 80 83 85 84 83 4 A
230 WISMOYO SANDI NUGROHO 13108777 80 84 85 83 83 4 A
231 Y. NADIA CYNDI REGINA 13108787 80 83 84 82 82 4 A
232 YENI AGUSTINA 13108797 80 85 86 81 83 4 A
233 YESI ANGREINI 13108807 80 83 84 83 83 4 A
234 YUNI VERONIKA 13108817 80 85 85 83 83 4 A
235 YUNITA MAYASARI 13108827 80 80 84 82 82 4 A
236 YUYUN YULIANTI 13108837 80 83 84 82 82 4 A
237 ZAHROTUL LATHIFAH 13108847 80 85 84 81 82 4 A
238 ZUHAROH IVOSARI 13108857 80 85 85 82 83 4 A
239 ZULAIKHA FITRIYANTI 13108867 80 90 91 84 86 4 A
240 BETTY PERMANA SANI 952887 80 0 0 78 43 0 E
241 YUDA MAY REZA 955607 80 85 84 0 50 1 D
Metro, 13 Januari 2015
Dosen yang Bersangkutan,
Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 19620215 199503 1 001