Jumat, 13 Januari 2017

NILAI SBM 2017

Mata Kuliah : Strategi Pembelajaran Dosen : Drs. Kuryani, M.Pd
Kode Mata Kuliah : TAR.2.05.0 Prodi : PBI
Semester : 3 TA : 2016/2017
 
No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Nilai Kelas
Akhir Mutu Lambang
1 ABDURAHMAN IBRAHIM 1501070143 80 82 83 82 82 4 A
2 AKYUNINA 1501070219 80 70 72 80 76 3 B
3 AMER ABADI 1501070220 80 82 84 81 82 4 A
4 ANGGUN ANGGRAINI 1501070151 80 77 79 80 79 3 B
5 ANNISA NURMALA DEWI 1501070020 80 82 83 81 82 4 A
6 ANTIKA EVIANA SARI 1501070021 80 80 82 80 81 4 A
7 BAGUS RAGIL PRATAMA 1501070157 80 80 82 82 81 4 A
8 BOWO IMANOLA 1501070233 80 70 74 81 77 3 B
9 DIAH AYU HIDAYAH 1501070037 80 83 85 82 83 4 A
10 DIAH INDAH PERMATASARI 1501070163 80 82 83 80 81 4 A
11 DICKY KURNIAWAN 1501070242 80 82 84 81 82 4 A
12 DWI AGUS SAPUTRI 1501070043 80 82 84 82 82 4 A
13 EKA RATNA SARI 1501070046 80 82 84 81 82 4 A
14 EKA SETIAWATI 1501070047 80 80 81 82 81 4 A
15 EVINIA SUSANDI 1501070249 80 80 82 81 81 4 A
16 FITRIA EKA SAPUTRI 1501070254 80 83 85 81 82 4 A
17 INGGIT PASDIQOMAH 1501070258 80 77 79 83 80 3 B
18 INTAN PRISKA KURNIA SELLY 1501070179 80 82 83 81 82 4 A
19 LAILATUN NAJAH 1501070264 80 77 79 82 80 3 B
20 LATIFATUN NIKMAH 1501070265 80 70 73 81 77 3 B
21 LINDA PUSPITASARI 1501070267 80 75 76 82 79 3 B
22 MARATUZ ZAHRANI 1501070273 80 80 82 80 81 4 A
23 MEGA KUSUMA DEWI 1501070190 80 83 85 81 82 4 A
24 MISBAKHUL MUNIR 1501070194 80 80 82 80 81 4 A
25 MULIYA RAHMAWATI 1501070082 80 80 81 81 81 4 A
26 NANA PUSPITA DEWI 1501070195 80 82 83 82 82 4 A
27 NORA ISNAINI SUSIWI 1501070281 80 0 0 0 12 0 E
28 NUR INDAH TIARA 1501070283 80 81 82 81 81 4 A
29 OKTI WAHYU SARI 1501070285 80 77 79 82 80 3 B
30 PUTRA SADEWA 1501070288 80 82 84 80 81 4 A
31 PUTRI AMALIA RAMADHANI 1501070097 80 83 85 82 83 4 A
32 PUTRI DESI WULANDARI 1501070098 80 75 76 80 78 3 B
33 REZA ARLIKAH 1501070291 80 70 73 81 77 3 B
34 REZA SANDI PRASETYA 1501070201 80 75 77 80 78 3 B
35 REZHA DWI INDARTI 1501070202 80 75 77 82 79 3 B
36 ROSIANA DWI SAFITRI 1501070299 80 83 85 81 82 4 A
37 SARTIKA SARI RESTI FAUZI 1501070303 80 80 83 81 81 4 A
38 SITI MAYSAROH 1501070120 80 80 82 80 81 4 A
39 SITI NUR FADILAH 1501070123 80 77 79 81 80 3 B
40 YOANA KUSUMAWANINGTIAS 1501070322 80 80 82 82 81 4 A
41 ANISATUL AZIZAH 1501070018 80 85 86 81 83 4 A
42 ANNI ALIMATUL AZIZAH 1501070224 80 80 84 82 82 4 A
43 ASTIA RANTI 1501070024 80 80 82 82 81 4 A
44 BAGUS BHAKTI CAHYA 1501070229 80 79 81 81 80 3 B
45 CIA KARUNIA ANGGRAINI 1501070159 80 80 82 81 81 4 A
46 CINDY NUR AZIZAH 1501070160 80 80 83 82 82 4 A
47 DESNILA SAHARA 1501070239 80 79 81 82 81 4 A
48 DIANA SURYANI 1501070039 80 80 83 82 82 4 A
49 DWI PURNAMASARI 1501070044 80 79 81 82 81 4 A
50 ELI PUSPITA 1501070049 80 81 83 81 81 4 A
51 EMA AFRIANI 1501070167 80 85 87 78 82 4 A
52 FENNYLIA SAPUTRI 1501070170 80 77 78 81 79 3 B
53 HETY ROHAETY 1501070176 80 80 82 82 81 4 A
54 KHOIROTUN NISAK 1501070261 80 80 82 82 81 4 A
55 KHOIROTUN NISA` 1501070181 80 77 79 81 80 3 B
56 KHUSNUL KHOTIMAH 1501070068 80 81 83 82 82 4 A
57 KIKI ALAISYA 1501070263 80 79 81 82 81 4 A
58 KURNIA DEWI SAFITRI 1501070071 80 83 84 82 82 4 A
59 LENI TRI KURNIAWATI 1501070183 80 85 82 79 81 4 A
60 LILIK NURBAIDAH 1501070073 80 85 87 80 83 4 A
61 LINA FITRIANA 1501070185 80 77 79 82 80 3 B
62 LUCKY NURMAWATI 1501070186 80 85 84 78 81 4 A
63 M ALAUDDIN MUNIF 1501070271 80 0 0 0 12 0 E
64 NOVI INDRIAS 1501070085 80 83 84 81 82 4 A
65 NOVI JUNITASARI 1501070282 80 85 87 82 84 4 A
66 NURUL AZIZAH 1501070198 80 83 84 82 82 4 A
67 NURUL HASANAH 1501070094 80 85 87 81 83 4 A
68 RIRIN ALFIANA 1501070296 80 83 85 82 83 4 A
69 ROFIQOH 1501070111 80 83 85 80 82 4 A
70 ROHMAH KHOIRIAH 1501070112 80 85 87 78 82 4 A
71 SHELLA ELISHA 1501070117 80 80 83 82 82 4 A
72 SINTA MAGDALENA 1501070305 80 80 82 81 81 4 A
73 SINTIA MARCELLA ANGGELINA 1501070207 80 77 79 82 80 3 B
74 SITI KHASANAH 1501070306 80 85 87 78 82 4 A
75 SITI ZAINATUL MAR`AH 1501070208 80 83 84 82 82 4 A
76 ULFA PUSPA AYU 1501070136 80 81 83 81 81 4 A
77 USWATUN HASANAH 1501070317 80 85 87 82 84 4 A
78 VICKA MERCIANA RANCASASI 1501070318 80 79 81 82 81 4 A
79 WENDY AYU FRANSISKA 1501070320 80 80 83 80 81 4 A
80 WINDA AULIA SARI 1501070321 80 80 82 81 81 4 A
81 ANDRI PRAYOGA 1501070149 80 73 76 82 78 3 B
82 ANIS MUTMAINAH 1501070222 80 75 79 78 78 3 B
83 ANNISA CAHYANI PRASTIKA 1501070225 80 75 77 78 77 3 B
84 ARDANI ALI NASOKHA 1501070154 80 80 83 80 81 4 A
85 ARNI NOVIYANTI 1501070227 80 73 78 82 79 3 B
86 AYU WULANSARI 1501070156 80 80 83 81 81 4 A
87 AZIZAH MAULINA 1501070028 80 80 82 82 81 4 A
88 DARMA EDVANDO 1501070161 80 82 83 78 80 3 B
89 DEA KURNIA LESTARI 1501070234 80 75 77 78 77 3 B
90 DEBI JULIANTO 1501070034 80 78 79 82 80 3 B
91 DESI AYU NOVITA SARI 1501070237 80 78 79 78 79 3 B
92 DESI LESTARI 1501070035 80 78 79 78 79 3 B
93 DIAN NUR AINI 1501070241 80 75 77 78 77 3 B
94 EKO YULIANTO 1501070245 80 80 83 78 80 3 B
95 ERNA SARI 1501070247 80 80 82 81 81 4 A
96 ERY ERIANTI 1501070057 80 80 82 78 80 3 B
97 ETI RENISA 1501070058 80 79 81 79 80 3 B
98 FAJAR PRASETYO 1501070250 80 80 82 78 80 3 B
99 FEBRIAN AGAM ANGGIRI 1501070251 80 79 0 78 59 1 D
100 FELLISYA HEPTA AMANDA 1501070169 80 82 83 82 82 4 A
101 FIKI ISMAWATI 1501070253 80 82 83 78 80 3 B
102 HENI NURUL FADILAH 1501070175 80 78 80 78 79 3 B
103 INA KANIFATUL MUKASAFAH 1501070177 80 80 82 78 80 3 B
104 LULU OKTAVIA 1501070268 80 80 83 81 81 4 A
105 MEI TRI YANA SARI 1501070076 80 82 84 82 82 4 A
106 MIA OKTAVIANI 1501070193 80 80 82 81 81 4 A
107 MUSTIKA WATI 1501070276 80 73 75 81 78 3 B
108 NIA HANDAYANI 1501070280 80 73 76 82 78 3 B
109 NURUL ISTIKOMAH 1501070284 80 80 83 78 80 3 B
110 PUJI MARYANA 1501070286 80 80 83 78 80 3 B
111 RENDRA YUDHISTIRA 1501070101 80 73 75 78 77 3 B
112 RIA SEPRINA RAHAYU 1501070292 80 80 82 82 81 4 A
113 RISTA MALINDA 1501070108 80 80 82 78 80 3 B
114 ROSY KARTIKA PUTRI 1501070204 80 79 81 78 79 3 B
115 SAFITRI 1501070301 80 79 81 82 81 4 A
116 SITI NURJANAH 1501070124 80 82 83 78 80 3 B
117 SRI RAHAYU 1501070129 80 75 77 78 77 3 B
118 SRI RUANTI 1501070309 80 78 80 82 80 3 B
119 UMMI LATIFAH 1501070137 80 79 81 78 79 3 B
120 YECIN KAROLIN CERLIS 1501070212 80 73 76 82 78 3 B
121 AHMAD AGUS SAPUTRA 1501070007 80 72 75 82 78 3 B
122 AILA MARDIANA 1501070147 80 83 85 81 82 4 A
123 ANIS SATU SA`DIYAH 1501070152 80 73 75 81 78 3 B
124 ASEP HERMAWAN 1501070155 80 84 86 82 83 4 A
125 BINTI AMANAH 1501070232 80 82 85 82 82 4 A
126 BUNGA DWI PUSPITA SARI 1501070031 80 82 83 81 82 4 A
127 BUSTOMI 1501070032 80 83 85 82 83 4 A
128 DELFIA LORNA AP 1501070236 80 85 87 81 83 4 A
129 DIKI ANGGARA 1501070164 80 82 85 82 82 4 A
130 DWI LESTARI 1501070244 80 85 87 81 83 4 A
131 ELA INDAH FITRIANI 1501070246 80 73 75 82 78 3 B
132 ENDANG SAFITRI 1501070051 80 73 76 81 78 3 B
133 EVI APRIYANTI 1501070059 80 84 86 82 83 4 A
134 FERLIANA ARYANTIKA 1501070171 80 75 77 82 79 3 B
135 FESI PUTRI HELIANAWATI 1501070060 80 75 77 81 79 3 B
136 IKA FIDIATUL JANNAH 1501070064 80 79 81 82 81 4 A
137 KHOIRUL MUNAWAROH 1501070262 80 85 87 82 84 4 A
138 KURNIA SATYA KENCANA 1501070072 80 75 77 80 78 3 B
139 LIANA FAJARANI 1501070184 80 73 75 81 78 3 B
140 LUTFI AZIZAH 1501070270 80 79 81 82 81 4 A
141 LUTHFIKA RAHMADINI ARIFIN 1501070187 80 79 81 81 80 3 B
142 MIRNAWATI DEWI 1501070275 80 84 86 80 82 4 A
143 PUSPA ANGGRAINI SUKOCO 1501070287 80 75 77 81 79 3 B
144 PUTRI SANDORA 1501070289 80 0 0 0 12 0 E
145 RAUDHATU RAHMA RAIS 1501070290 80 83 85 79 81 4 A
146 REZA ANGGA SAPUTRA 1501070200 80 72 75 82 78 3 B
147 RINI OCTAVIANA 1501070294 80 84 86 81 83 4 A
148 RIZKY PURWATI 1501070203 80 73 76 82 78 3 B
149 ROHMATUNNISA 1501070298 80 83 85 81 82 4 A
150 RUDI HARTANTO 1501070300 80 82 84 81 82 4 A
151 SITI LESTARI 1501070119 80 83 85 80 82 4 A
152 SITI MUNTAMAH 1501070122 80 75 77 82 79 3 B
153 SITI ROHMAH LULU MUTHOHAROH 1501070125 80 79 81 80 80 3 B
154 SRI HARYATI 1501070210 80 82 84 81 82 4 A
155 SYIFANA AYU TIARANI 1501070310 80 84 86 82 83 4 A
156 THALIA ICHSANI 1501070311 80 83 85 80 82 4 A
157 TRI AGUSTIN S. 1501070312 80 79 81 81 80 3 B
158 TRI WAHYUDI 1501070313 80 72 75 82 78 3 B
159 UMI KHOIRIAH 1501070315 80 85 87 81 83 4 A
160 UMMI AZIZAH 1501070316 80 85 87 82 84 4 A
161 ACHMAD AWALUDIN 1501070144 80 73 75 82 78 3 B
162 ADI SAPUTRA 1501070145 80 60 65 81 73 3 B
163 AGUS PRASETYO 1501070146 80 74 76 81 78 3 B
164 AHMAD CAHYONO 1501070216 80 78 80 82 80 3 B
165 AHMAD RONI SAPUTRA 1501070217 80 75 77 82 79 3 B
166 ANA KHOIRUNNISA 1501070012 80 78 80 81 80 3 B
167 ANA ROSA DIANA 1501070148 80 78 80 81 80 3 B
168 ANGGA SEPDIANTORO 1501070150 80 60 65 80 72 3 B
169 ANIS KARUNIA HASANAH 1501070221 80 80 82 81 81 4 A
170 ANIS SHOFI AULIA 1501070017 80 74 76 82 79 3 B
171 ANITA WULANDARI 1501070223 80 75 77 81 79 3 B
172 BAYU PAMUNGKAS 1501070230 80 73 75 80 77 3 B
173 BIMA KENCANA PUTRA 1501070231 80 60 65 81 73 3 B
174 CHELSY CHYLINDRICA EFFEND 1501070158 80 73 75 80 77 3 B
175 DESI SUSANTI 1501070238 80 80 82 81 81 4 A
176 DIAN LESTARI 1501070038 80 78 80 81 80 3 B
177 DILA AYU FEBRIANI 1501070165 80 75 77 82 79 3 B
178 DWIANA 1501070045 80 78 80 81 80 3 B
179 FARIDA MISNIA ASNAH 1501070168 80 73 75 82 78 3 B
180 FERDIANA DWI PARWATI 1501070252 80 73 75 82 78 3 B
181 HAJAT APRISMAWATI 1501070174 80 80 82 81 81 4 A
182 HELMI SAKTI LESTARI 1501070255 80 78 80 82 80 3 B
183 INDAH DWI AGUSTIN 1501070256 80 78 80 82 80 3 B
184 KHOIRUNISA 1501070182 80 80 82 81 81 4 A
185 LUPITA NOR ALIFIA 1501070269 80 75 77 82 79 3 B
186 M. IRSAD SYAFII 1501070272 80 80 82 81 81 4 A
187 MARINA TASYA 1501070274 80 78 80 82 80 3 B
188 MELINDA NUR AGUSTINA 1501070192 80 78 80 81 80 3 B
189 NUR ALAWIYAH ASTUTI 1501070089 80 78 80 82 80 3 B
190 NUR ROHMAN 1501070197 80 78 80 81 80 3 B
191 NURUL FATIMAH 1501070093 80 74 80 80 79 3 B
192 RATIH SULIS STIAWATI 1501070100 80 78 80 81 80 3 B
193 RINA JULIANA 1501070293 80 78 80 82 80 3 B
194 RIO AMIR KHUSNA 1501070295 80 78 80 81 80 3 B
195 SAHRIL SAPUTRA 1501070302 80 78 80 80 80 3 B
196 SHELLA APRELLIA 1501070304 80 78 80 82 80 3 B
197 SINDI EGA WARDANI 1501070206 80 78 80 81 80 3 B
198 SRIASTUTIK 1501070209 80 75 77 80 78 3 B
199 TIKA RESTI FADILA 1501070211 80 78 80 82 80 3 B
200 TUNGKI PRIANDOKO 1501070134 80 78 80 82 80 3 B
201 VITA RIANTY 1501070319 80 78 80 82 80 3 B
202 YULIANA PUTRI 1501070323 80 74 76 81 78 3 B
Metro,
Dosen yang Bersangkutan,
Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 19620215 199503 1 001