DAFTAR NILAI | ||||||||||
Mata Kuliah | :METODOLOGI PENELITIAN 1 | Dosen | : Drs. Kuryani, M.Pd | |||||||
Kode Mata Kuliah | : MPB.BI.03.0 | Prodi | : PBI | |||||||
Semester | : 6 | TA | : 2015/2016 | |||||||
No | Nama Mahasiswa | NPM | Aktif | Tugas | UTS | UAS | Nilai | Kelas | ||
Akhir | Mutu | Lambang | ||||||||
1 | AHMAD SAIFUDIN | 13106407 | 80 | 0 | 0 | 83 | 45 | 0 | E | A |
2 | ALVI NURUL MUHIMMAH | 13106687 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | A |
3 | ANNISA PRATIWI | 13106617 | 80 | 70 | 75 | 83 | 78 | 3 | B | A |
4 | BAYU ARI WIBOWO | 1175707 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
5 | CLARA LOLAITA | 13106787 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | A |
6 | DEA OKTAVIANA | 13106817 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
7 | DEKKY KURNIAWAN | 13106837 | 80 | 80 | 82 | 84 | 82 | 4 | A | A |
8 | DIANA EKA RUSTIARY | 13106957 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | A |
9 | DIKA ALFATANA | 13106967 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | A |
10 | ELI FITRIA | 13107097 | 80 | 75 | 80 | 83 | 80 | 3 | B | A |
11 | ENDANG JUHAETI | 13107147 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
12 | ENI QISTIA MUBAROKAH | 13107187 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
13 | EVA YULITA | 13107247 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | A |
14 | FEBRI PUJI LESTARI | 13107277 | 80 | 75 | 80 | 83 | 80 | 3 | B | A |
15 | FIFTYNA NUR CHURRIA | 13107307 | 80 | 70 | 74 | 83 | 78 | 3 | B | A |
16 | FRELINTINA CITRA UTAMI | 13107327 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
17 | HARY RAHMAT WICAKSONO | 1501070215P | 80 | 75 | 80 | 84 | 81 | 4 | A | A |
18 | INDRAWAN AFRIYAN JAYA | 13107437 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
19 | INGGIT VERAWATI | 13107467 | 80 | 75 | 80 | 84 | 81 | 4 | A | A |
20 | KRISNA SEPTIANA | 13107557 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | A |
21 | LILIK NURMALA | 13107577 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
22 | MEI NITASARI | 13107667 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | A |
23 | MEILIANI CANDRA SAFITRI | 13107677 | 80 | 75 | 80 | 84 | 81 | 4 | A | A |
24 | METTY KURNIA DEWI | 13107687 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | A |
25 | NUR YUNIKA CIPTA DEWI | 13107927 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
26 | NURLENI ARYANTI | 13107947 | 80 | 75 | 80 | 84 | 81 | 4 | A | A |
27 | PUTRI RIANNDARI | 13108077 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
28 | RAHMAD EFENDI | 13108107 | 80 | 70 | 78 | 84 | 79 | 3 | B | A |
29 | RIZKA HARIYATI | 13108257 | 80 | 70 | 78 | 84 | 79 | 3 | B | A |
30 | ROSITA OKTAYANI | 13108347 | 80 | 70 | 78 | 83 | 79 | 3 | B | A |
31 | SEPTA MERLIN | 13108427 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | A |
32 | SINTYA AYUNINGTIAS | 13108437 | 80 | 70 | 83 | 84 | 80 | 3 | B | A |
33 | TRI SARI | 13108607 | 80 | 70 | 78 | 84 | 79 | 3 | B | A |
34 | TRIA SEPTIANA | 13108637 | 80 | 70 | 78 | 83 | 79 | 3 | B | A |
35 | UMI NAFI AZIZAH | 13108657 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
36 | UMI SOLEKHAH | 13108667 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | A |
37 | WISMOYO SANDI NUGROHO | 13108777 | 80 | 75 | 80 | 84 | 81 | 4 | A | A |
38 | YESI ANGREINI | 13108807 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | A |
39 | AHMAD ZUBER YUSUF | 13106427 | 80 | 80 | 82 | 85 | 83 | 4 | A | B |
40 | AL IMROAH | 13106447 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | B |
41 | ALIFAH NUR MEI YULIDA | 13106487 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
42 | AMALIA ROHMI | 13106507 | 80 | 80 | 83 | 85 | 83 | 4 | A | B |
43 | ARBAIN DEWI ANJARWATI | 13106627 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | B |
44 | ARGA NAPOLION | 13106637 | 80 | 0 | 0 | 84 | 46 | 0 | E | B |
45 | AZZAHRA APRILLIA | 13106717 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
46 | DESY INDRIYANI | 13106877 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | B |
47 | DIAH ALFIATUN NI`MAH | 13106937 | 80 | 80 | 84 | 0 | 49 | 0 | E | B |
48 | EKA MARIANA | 13107027 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | B |
49 | IMAS SUKMA NEGARA | 13107417 | 80 | 85 | 83 | 83 | 83 | 4 | A | B |
50 | ISTIKOMAH | 13107517 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
51 | KHUSNUL KHOTIMAH | 13107547 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | B |
52 | MUHAMMAD NAJMUSSAQIB DIYA ALHAQ | 13107747 | 80 | 80 | 84 | 85 | 83 | 4 | A | B |
53 | MUTIARA EKA PUTRI | 13107787 | 80 | 85 | 83 | 85 | 84 | 4 | A | B |
54 | NANIK SUPARTI | 1292707 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
55 | NOVI NURAINI | 13107867 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | B |
56 | NURBAITI | 13107917 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | B |
57 | PANCANING UTAMI | 13108027 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
58 | RACHMAD SUSILO | 13108097 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
59 | RATNA NOVITASARI | 1293147 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | B |
60 | ROSITA ARYANI | 13108337 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
61 | RUDIYANTO | 13108357 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
62 | SEFVIRDA ARNIATIKA | 13108377 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
63 | SELA ARIYANI | 13108387 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 4 | A | B |
64 | SENA MARHAENDRA P.K | 13108417 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
65 | SULASTRI | 13108497 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | B |
66 | TRI WULANDHARY | 13108627 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | B |
67 | TUATUL IMAH | 13108647 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | B |
68 | ZAHROTUL LATHIIFAH | 13108847 | 80 | 85 | 86 | 83 | 84 | 4 | A | B |
69 | ZUHAROH IVOSARI | 13108857 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | B |
70 | AHMAD FUAD SHIDIQ | 13106397 | 80 | 70 | 78 | 83 | 79 | 3 | B | C |
71 | ALFIANIS RIZQI DARRISNA | 13106467 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
72 | ALIMAH SETIA NINGSIH | 13106497 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
73 | AMANDA MUTIARA ASMY | 13106517 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
74 | ANNA MEYLINDA | 13106597 | 80 | 70 | 76 | 82 | 78 | 3 | B | C |
75 | ASNANUDIN | 13106647 | 80 | 70 | 80 | 84 | 80 | 3 | B | C |
76 | ATHIS LINANTI | 13106667 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
77 | AYUNDA PERTIWI RAMADHANI | 13106707 | 80 | 70 | 78 | 84 | 79 | 3 | B | C |
78 | DEVINA WIDYA | 13106887 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | C |
79 | DEWI APRILIANI | 13106897 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
80 | DEWI MUFIDAH | 13106907 | 80 | 70 | 78 | 83 | 79 | 3 | B | C |
81 | DHONI ADITIYA | 13106927 | 80 | 80 | 85 | 83 | 82 | 4 | A | C |
82 | DWI RIZAL AZIZ | 13106987 | 80 | 0 | 0 | 83 | 45 | 0 | E | C |
83 | DYAH ARUM WULANSARI | 13106997 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
84 | EKA TITIN YULIANA | 13107037 | 80 | 70 | 75 | 82 | 78 | 3 | B | C |
85 | ENI SETIANI MUTIA | 13107197 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
86 | EVA DEWEGA | 13107227 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
87 | FEBRI SURSAM PUTRA | 13107287 | 80 | 0 | 0 | 83 | 45 | 0 | E | C |
88 | GUNAWAN | 13107337 | 80 | 65 | 76 | 83 | 77 | 3 | B | C |
89 | ISTICOMAH | 13107507 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
90 | KEVIN PRADHANA PUTRA | 13107527 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
91 | MARYANI OKTASARI | 13107627 | 80 | 70 | 78 | 84 | 79 | 3 | B | C |
92 | MILA NURSILA | 13107707 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
93 | NINA DESI ISTIANA | 13107837 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
94 | NURUL KHASANAH | 13107967 | 80 | 70 | 75 | 83 | 78 | 3 | B | C |
95 | NURUL KHOTIMAH | 13107987 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | C |
96 | OKTA HERFIANI | 13108017 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | C |
97 | PYNGKI SORAYA | 13108087 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
98 | RETNO ASIH | 13108177 | 80 | 65 | 76 | 83 | 77 | 3 | B | C |
99 | RIAN FEBRIANTO | 13108207 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | C |
100 | RIZKI ANUGRAH PUTRI RAHAYU | 13108267 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | C |
101 | RIZKY NURFADILAH ZEAN | 13108287 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
102 | ROHMATUL HASANAH | 13108327 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
103 | SUTRIYONO | 13108547 | 80 | 65 | 75 | 83 | 77 | 3 | B | C |
104 | TIA ANGGRAINI | 13108567 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
105 | TONI ALFIAN | 13108577 | 80 | 65 | 75 | 83 | 77 | 3 | B | C |
106 | VIVIA OKTANTIA | 13108727 | 80 | 70 | 76 | 83 | 78 | 3 | B | C |
107 | WIDIAWATI | 13108747 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
108 | WIJI LESTARI | 13108757 | 80 | 70 | 76 | 85 | 79 | 3 | B | C |
109 | YENI AGUSTINA | 13108797 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | C |
110 | YUNI VERONIKA | 13108817 | 80 | 70 | 75 | 84 | 78 | 3 | B | C |
111 | YUYUN YULIANTI | 13108837 | 80 | 70 | 76 | 84 | 79 | 3 | B | C |
112 | AFITA MUKHLIS SANI | 1175367 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
113 | ANAS MUTOHAROH | 13106537 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | D |
114 | AULIA RAHMAH | 13106677 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
115 | AYU OKTAVIANI | 13106697 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | D |
116 | BOBI IRAWAN | 13106747 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | D |
117 | CANDRA KHUSNUL KHOTIMAH | 13106757 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
118 | CHUSNUL KHOTIMAH | 13106777 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
119 | CYNTHIA AYU YULIANI | 13106797 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | D |
120 | DESSY SAGITA ANJANI | 13106857 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
121 | EKA DESTIANA | 13107007 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | D |
122 | EKA WAHYUNINGSIH | 13107047 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
123 | ELSI DIAH REFIANTI | 13107117 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
124 | ERVIANI | 13107207 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
125 | FEPIONI | 13107297 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
126 | HAYRANI AZIZAH | 13107357 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
127 | IIS WAKHIDIYANTI | 13107397 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
128 | INDAH PUSPASARI | 13107427 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
129 | ISDI | 13107477 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
130 | KHOLILU ROHMAN | 1292317 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 4 | A | D |
131 | LIFTIN KHARISMA | 13107567 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
132 | LULUS UJI PANGESTU | 13107587 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
133 | MIFTAHUL MUTMAINNAH | 13107697 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
134 | MUGI INDAH LESTARI | 13107727 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
135 | NOVIA YUSNITASARI | 13107887 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
136 | PUTRI OKTALINA | 13108067 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
137 | RIZKY RUHANDA | 1293327 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | E | D |
138 | RODESTA ANGGIA PALUPI | 13108297 | 80 | 80 | 82 | 83 | 82 | 4 | A | D |
139 | ROHIMATUN NAFI`AH | 13108317 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | D |
140 | SELVIYA NUR INDAH | 13108407 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
141 | SRI MULYANI | 13108477 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
142 | SULISTIA BUDI RAHAYU | 13108517 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | D |
143 | TRI SUSILOWATI | 13108617 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
144 | VILDA AYU NURVITRIA SARI | 13108687 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
145 | VITA LESTARI | 13108697 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 4 | A | D |
146 | VIVI ZUNITARA | 13108717 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | D |
147 | WAHYUNINGSIH | 13108737 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | D |
148 | ALFI NUR KHOITAMIN | 13106457 | 80 | 80 | 85 | 83 | 82 | 4 | A | E |
149 | ALFI PURNAMA DEWI KEMALA | 13106477 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
150 | ANA MARDIANA | 13106527 | 80 | 80 | 85 | 84 | 83 | 4 | A | E |
151 | ANI KARTINI | 13106577 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | E |
152 | DAHLIA PUSPA DEWI | 13106807 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | E |
153 | DESI IKA PERTIWI | 13106847 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
154 | DIAN ANGGRAINI | 13106947 | 80 | 85 | 86 | 84 | 84 | 4 | A | E |
155 | EKSANTI | 13107087 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 4 | A | E |
156 | ELYA MAWARNI | 13107127 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
157 | ENDANG SRI WAHYUNI | 13107167 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | E |
158 | ETI PURWANTI KHOIRUNNISA | 13107217 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | E |
159 | FAHMI AMIRUDIN | 13107257 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | E |
160 | FAUZIYAH JANNATI | 13107267 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | E |
161 | HAYANI | 13107347 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | E |
162 | IKA SRI WAHYUNINGSIH | 13107407 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | E |
163 | INDRI SEVIYANTI | 13107457 | 80 | 75 | 80 | 83 | 80 | 3 | B | E |
164 | MAYA RETMA RIKA | 13107647 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | E |
165 | MIMMA KURNIA NAVIKA | 13107717 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | E | E |
166 | MUTIAH SUMIATI | 13107777 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | E |
167 | NAFIATUL KHAIRIYAH | 13107797 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | E |
168 | NERA ANDANI | 13107807 | 80 | 85 | 86 | 84 | 84 | 4 | A | E |
169 | NETI DWI RATNASARI | 13107817 | 80 | 80 | 85 | 83 | 82 | 4 | A | E |
170 | NOVI TERYZZETA | 13107877 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | E |
171 | NUNIK PUSPITA NINGRUM | 13107897 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
172 | NUR AIDA ANGGRAENI | 13107907 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | E |
173 | NURUL INDAH PRISMAWATI | 13107957 | 80 | 85 | 86 | 83 | 84 | 4 | A | E |
174 | NURUL KHASANAH | 13107977 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
175 | PARIYANTI | 13108037 | 80 | 80 | 86 | 83 | 83 | 4 | A | E |
176 | RANI PRATIWI | 13108147 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
177 | REGA FRANS ANDIAN | 13108167 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
178 | RETNO EVIYANTI | 13108187 | 80 | 85 | 86 | 84 | 84 | 4 | A | E |
179 | RISKI MARTALIA | 13108237 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
180 | SELLY WULANDARI | 13108397 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 4 | A | E |
181 | SITI FATIMAH TUL JAHRO | 13108447 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | E |
182 | WIJI SOVIANA | 13108767 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | E |
183 | Y. NADIA CYNDI REGINA | 13108787 | 80 | 80 | 85 | 84 | 83 | 4 | A | E |
184 | ADE WENDA SUKARLOV | 13106347 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
185 | AFIF AZIZAH | 13106367 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
186 | AGE SETIANINGSIH | 13106377 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
187 | AIZUL ASMI AFRILIANA FACHRUNNISA | 13106437 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | F |
188 | ANGGUN TRISNAWATI | 13106567 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
189 | BENI ENDRA KUSUMA | 13106727 | 80 | 80 | 85 | 84 | 83 | 4 | A | F |
190 | CHICCA KURNIA SAPUTRI | 13106767 | 80 | 85 | 86 | 83 | 84 | 4 | A | F |
191 | DEWI PARWANTI | 13106917 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | F |
192 | DWI ASTUTI | 13106977 | 80 | 85 | 86 | 83 | 84 | 4 | A | F |
193 | EKA YULIANA | 13107057 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
194 | ELOK YUNDHARTI | 13107107 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
195 | EMA PUSPITA SARI | 13107137 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
196 | EVA NURAINI | 13107237 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | F |
197 | HERA RIZKI | 13107367 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | F |
198 | INDRI SETIANINGSIH | 13107447 | 80 | 80 | 83 | 85 | 83 | 4 | A | F |
199 | MAEY ANICHA PUTRI | 13107607 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | F |
200 | MANIS REETNO DEWI | 13107617 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
201 | MAUIZOTUL HASANAH | 13107637 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | F |
202 | NIKI WULANSARI | 13107827 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | F |
203 | NINDI | 13107847 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
204 | NOFA ALFANIA | 13107857 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
205 | NURHIDAYATI | 13107937 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
206 | NURUL LUTHFIYAH | 13107997 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | F |
207 | PENTRI MEIVA | 13108047 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | F |
208 | RAIDA JULIA ZELLY | 13108127 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
209 | RATNA DEWI PURNAMASARI | 13108157 | 80 | 80 | 83 | 84 | 82 | 4 | A | F |
210 | RIALITA NUR ASTUTI | 13108197 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | F |
211 | RINA AYU SETIAWATI | 13108217 | 80 | 85 | 83 | 84 | 83 | 4 | A | F |
212 | RISKA MARTIA SARI | 13108227 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
213 | RITA RAHMAWATI | 13108247 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
214 | RIZKI APRILIANI | 13108277 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
215 | ROFIKOTUL AZIZAH | 13108307 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 4 | A | F |
216 | SITI MILADIAH | 13108457 | 80 | 80 | 84 | 83 | 82 | 4 | A | F |
217 | SITI RODIAH | 13108467 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 4 | A | F |
218 | SRI WAHYU SETYA NINGSIH | 13108487 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | F |
219 | SULIS SETIAWATI | 13108507 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
220 | SUSNAWATI | 13108537 | 80 | 85 | 83 | 83 | 83 | 4 | A | F |
221 | TRI LESTARI ASHA | 13108587 | 80 | 85 | 86 | 84 | 84 | 4 | A | F |
222 | TRI RAHMAWATI | 13108597 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
223 | VIKI DIAS HANDAYANI | 13108677 | 80 | 85 | 84 | 84 | 84 | 4 | A | F |
224 | ZULAIKHA FITRIYANTI | 13108867 | 80 | 85 | 84 | 83 | 83 | 4 | A | F |
Metro, 18 Juli 2016 | ||||||||||
Dosen yang Bersangkutan, | ||||||||||
Drs. Kuryani, M.Pd | ||||||||||
NIP. 19620215 199503 1 001 |
Selasa, 19 Juli 2016
NILAI METOPEN 1 PBI SMT VI
Langganan:
Postingan (Atom)