KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) | |||||||||
JURAI SIWO METRO | |||||||||
TAHUN AKADEMIK : 2013/ 2014 | |||||||||
DAFTAR NILAI | |||||||||
MATA KULIAH | : Metodologi Penelitian 2 | DOSEN | : Drs. Kuryani, M.Pd | ||||||
SEMESTER | : VII | ||||||||
JURUSAN | :Tarbiyah | PRODI | : PBI | ||||||
NO | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | QUIS | SMT | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
1 | Abdeliani | 1064087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
2 | Ade Sukma Arum | 1064097 | 80 | 80 | 84 | 79 | 81 | 4.00 | A |
3 | Agus Hikma Wati | 1064117 | 80 | 80 | 82 | 76 | 79 | 3.00 | B |
4 | Airnakum Nurmawati Palasari | 1064127 | 80 | 80 | 84 | 79 | 81 | 4.00 | A |
5 | Angga Nurmala Sari | 1064147 | 80 | 85 | 84 | 0 | 50 | 1.00 | D |
6 | Angga Prayudi | 1064157 | 80 | 0 | 76 | 70 | 59 | 1.00 | D |
7 | Anggun Setiawati | 1064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
8 | Anisa Ariyani | 1064187 | 80 | 80 | 84 | 0 | 49 | 0.00 | E |
9 | Anisa Nur'aini | 1064197 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
10 | Anwar Sidik | 1064207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
11 | Arfi Kurnia Romadhona | 1064227 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
12 | Aria Puspito | 1064237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
13 | Ariana Rahmawati | 1064247 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
14 | Arlia Febriani | 1064257 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
15 | Arlina Septilia | 1064267 | 80 | 80 | 83 | 75 | 79 | 3.00 | B |
16 | Arpina Windasari | 1064277 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
17 | Asih Cahyaningrum | 1064287 | 80 | 80 | 83 | 75 | 79 | 3.00 | B |
18 | Asih Fitri Khusna Sary | 1065817 | 80 | 80 | 82 | 70 | 77 | 3.00 | B |
19 | Atik Mariya | 1064297 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
20 | Awalita Isnanti | 1064307 | 80 | 85 | 84 | 80 | 82 | 4.00 | A |
21 | Ayu Septiana | 1064317 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
22 | Bambang Wahyudi | 1064327 | 80 | 80 | 87 | 50 | 70 | 3.00 | B |
23 | Billiya Yoga Vodka | 1064337 | 80 | 80 | 84 | 50 | 69 | 3.00 | B |
24 | Chotimatun Fitriana | 1064347 | 80 | 75 | 82 | 70 | 76 | 3.00 | B |
25 | Deri | 1064367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
26 | Desi Wahyuni | 1064377 | 80 | 80 | 83 | 80 | 81 | 4.00 | A |
27 | Devi Heriyanti | 1064387 | 80 | 80 | 82 | 75 | 79 | 3.00 | B |
28 | Dewi Damayanti | 1064397 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
29 | Dewi Kunti Mursidah | 1064407 | 80 | 80 | 84 | 80 | 81 | 4.00 | A |
30 | Dewi Nurmayasari Bakti | 1064417 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
31 | Dewi Zulfa | 1064427 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
32 | Dian Lutfiana | 1064437 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
33 | Dian Ratnasari | 1064447 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
34 | Dina Dwi Novita | 1064457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
35 | Dinar Anggraini | 1064467 | 80 | 85 | 84 | 70 | 78 | 3.00 | B |
36 | Dini Anggun Ningtyas | 1064477 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
37 | Dini Arfiani | 1064487 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
38 | Disca Fenidestysari | 1064497 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
39 | Diyan Ahmad Saputro | 1064507 | 80 | 80 | 84 | 60 | 73 | 3.00 | B |
40 | Dwi Ayu Listiani | 1064517 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
41 | Dwi Febryanto | 1064527 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
42 | Eka Arif Yani | 1064537 | 80 | 85 | 86 | 80 | 83 | 4.00 | A |
43 | Eka Ariyanti | 1064547 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
44 | Eka Marlina | 1064557 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | 3.00 | B |
45 | Eka Mei Sari | 1064567 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
46 | Eka Noviyanti | 1064587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
47 | Eka Prastiwi | 1064597 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
48 | Eka Purwati | 1064607 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
49 | Eka Senjawati | 1064617 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
50 | Eka Septiningsih | 1064627 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
51 | Ema Yuliarti | 1064657 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
52 | Eli Fitriana | 1064637 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
53 | Ena Tiana | 1064667 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
54 | Endah Devita Sari | 1064677 | 80 | 85 | 80 | 65 | 2.00 | C | |
55 | Endang Khol Asna Dewi | 1064687 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
56 | Endang Purwasih | 1064697 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
57 | Estu Widya Ayu | 1064707 | 80 | 80 | 86 | 80 | 82 | 4.00 | A |
58 | Eva Rosalina Puspita | 1064717 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
59 | Eviyana | 1064727 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
60 | Fahmi Ratna Dewi | 1064737 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
61 | Faizal Fajri | 1064747 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
62 | Felita Adha Sari | 1064777 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
63 | Fitri Setya Ningsih | 1064807 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
64 | Gangsar Gumelar | 1064817 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
65 | Guntur Prastyo | 1064827 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
66 | Harmono | 1064837 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
67 | Haryati Oktavera | 1064847 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
68 | Herlina | 1064857 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
69 | Ida Farida | 1064867 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
70 | Ika Fertika | 1064877 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
71 | Ima Ritwana | 1064887 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
72 | Imroatul Mustaqimah | 1064897 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
73 | Indah Megarianti | 1064907 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
74 | Ipung Vera Yanti | 1064917 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
75 | Isti Komah | 1064927 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
76 | Istiqomah | 1064937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
77 | Istiqomah | 1064947 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
78 | Jumilah | 1064967 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
79 | Kaukabilla Alyaparangu | 1064977 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
80 | Lilis Rohani | 1064987 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
81 | Linda Puspitasari | 1064997 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
82 | Lisa Rahmawati | 1065007 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
83 | Lona Agustia Anggraini | 1065027 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
84 | Marya Ulfa | 1065037 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
85 | Maulana Yusuf | 1065047 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
86 | Maylisa Isnaini Hidayah | 1065067 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
87 | Meiana Wahyu Utami | 1065077 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
88 | Merlian Novita Sari | 1065087 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
89 | Meryna Putri Utami | 1065097 | 80 | 85 | 86 | 80 | 83 | 4.00 | A |
90 | Mohammad Khoirul Mufid | 1065107 | 80 | 80 | 84 | 80 | 81 | 4.00 | A |
91 | Mohammad Nasrudin | 1065117 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
92 | Monica Oknisia Dewi | 1065127 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
93 | M. Fatihul Ikhsan | 1065147 | 80 | 80 | 86 | 50 | 1.00 | D | |
94 | Muhammad Kholik | 1065157 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
95 | Muhammad Ulul Azmi | 1065167 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
96 | Musripah | 1065177 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
97 | Nailil Azizah | 1065187 | 80 | 85 | 87 | 70 | 79 | 3.00 | B |
98 | Nency Ayu Noviafni | 1065197 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
99 | Ngibadurrohman Hidayatulloh | 1065207 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
100 | Novia Mayang Sari | 1065217 | 80 | 85 | 88 | 70 | 79 | 3.00 | B |
101 | Novri Yureistia | 1065237 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
102 | Nurhadiyati | 1065247 | 80 | 85 | 87 | 80 | 83 | 4.00 | A |
103 | Nur Intan Muslimah | 1065257 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
104 | Nuriza Apriyanti | 1065267 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
105 | Nur Kafifah | 1065277 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
106 | Nur Khafifah | 1065287 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
107 | Nurlia Irvani | 1065297 | 80 | 85 | 89 | 80 | 83 | 4.00 | A |
108 | Nurmita | 1065307 | 80 | 85 | 89 | 75 | 81 | 4.00 | A |
109 | Nurul Aini | 1065317 | 80 | 80 | 86 | 80 | 82 | 4.00 | A |
110 | Nurul Hasanah | 1065327 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
111 | Nurul Mu'minah | 1065337 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
112 | Nurzubaidah Ike Pratiwi | 1065347 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
113 | Oryza Pratama | 1065357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
114 | Pandu Bagus Nugroho | 1065367 | 80 | 75 | 86 | 75 | 79 | 3.00 | B |
115 | Putri Silviana | 1065387 | 80 | 80 | 86 | 80 | 82 | 4.00 | A |
116 | Reni Mustika | 1065397 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
117 | Retno Pamungkas | 1065417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
118 | Reva Arwinny | 1065427 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
119 | Reza Prayoza | 1065437 | 80 | 85 | 86 | 70 | 79 | 3.00 | B |
120 | Rima Rimba Sari | 1065467 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
121 | Riska Asriyanti | 1065477 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
122 | Rizki Indra Hidayat | 1065487 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
123 | Risky Saputra | 1065497 | 80 | 85 | 89 | 70 | 79 | 3.00 | B |
124 | Roihanah | 1065507 | 80 | 85 | 89 | 75 | 81 | 4.00 | A |
125 | Ryan Widiharso | 1065517 | 80 | 85 | 89 | 80 | 83 | 4.00 | A |
126 | Septi Safriani | 1065527 | 80 | 80 | 84 | 75 | 79 | 3.00 | B |
127 | Siti Farida | 1065537 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
128 | Siti Mahmudah | 1065547 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
129 | Siti Maisaroh | 1065557 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
130 | Siti Naida | 1065567 | 80 | 80 | 86 | 80 | 82 | 4.00 | A |
131 | Siti Nangimah | 1065577 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
132 | Supriyanto | 1065587 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
133 | Suryanto Cahyadi | 1065597 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
134 | Susi Fitriani | 1065607 | 80 | 75 | 86 | 70 | 77 | 3.00 | B |
135 | Syahrur Rohman | 1065617 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
136 | Taufik Rahman | 1065637 | 80 | 80 | 84 | 60 | 73 | 3.00 | B |
137 | Titis Sri Hermastuty | 1065647 | 80 | 0 | 84 | 80 | 65 | 2.00 | C |
138 | Tri Sevira Nurdiana | 1065667 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
139 | Tri Susanto | 1065677 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
140 | Tri Wahyuni | 1065697 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
141 | Tri Wahyuni | 1065707 | 80 | 80 | 86 | 80 | 82 | 4.00 | A |
142 | Triyani | 1065717 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
143 | Ulfa Ana | 1065717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
144 | Umar Husen | 1065727 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
145 | Ummi Aa'Kirin | 1065737 | 80 | 75 | 80 | 75 | 77 | 3.00 | B |
146 | Utami Nur Fatimah | 1065747 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
147 | Veny Ariyanti | 1065757 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
148 | Vika Amelia | 1065767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
149 | Vrenny Utami | 1065777 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
150 | Wahyuni | 1065797 | 80 | 85 | 86 | 0 | 51 | 1.00 | D |
151 | Wahyuni | 1065788 | 80 | 0 | 85 | 80 | 65 | 2.00 | C |
152 | Wike Nurjanah | 1065807 | 80 | 80 | 84 | 70 | 77 | 3.00 | B |
153 | Yeni Eka Wahyu Ariyani | 1065827 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
154 | Yesi Pratiwi | 1065837 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 3.00 | B |
155 | Yuliani Masruroh | 1065847 | 80 | 80 | 85 | 70 | 77 | 3.00 | B |
156 | Yulpa Rianasari | 1065857 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
157 | Yuni Permatasari | 1065867 | 80 | 80 | 87 | 70 | 78 | 3.00 | B |
158 | Yusnaini | 1065877 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81 | 4.00 | A |
159 | Dwi Sustianingsih | 1066817 | 80 | 80 | 86 | 75 | 80 | 3.00 | B |
160 | Fena Setianingsih | 1066827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E |
161 | Feni Wahyuningsih | 1066837 | 80 | 75 | 86 | 80 | 81 | 4.00 | A |
1 | Riki Rismanto | 0959857 | 80 | 80 | 85 | 75 | 79 | 3.00 | B |
2 | Noviah Nurul Hasanah | 0954497 | 80 | 75 | 86 | 75 | 79 | 3.00 | B |
3 | Ida Ratna Kumala Sari | 0997447 | 80 | 80 | 86 | 70 | 78 | 3.00 | B |
4 | Istikomah | 0953877 | 80 | 0 | 70 | 40 | 0.00 | E | |
5 | Andika Septian | 0958357 | 80 | 0 | 70 | 40 | 0.00 | E | |
6 | Andi Usman | 0958347 | 80 | 0 | 50 | 32 | 0.00 | E | |
Metro, 23 Januari 2014 | |||||||||
Dosen Ybs., | |||||||||
Drs. Kuryani, M.Pd | |||||||||
NIP. 196202151995031001 |
Selasa, 28 Januari 2014
NILAI METOPEN 2 PBI SMT VII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar