Sabtu, 07 Januari 2017

NILAI METOPEN 2

Mata Kuliah : METODOLOGI PENELITIAN 2 Dosen : Drs. Kuryani, M.Pd
Kode Mata Kuliah : MPB.BI.04.0 Prodi : PBI
Semester : 7 TA : 2016/2017
No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Nilai Kelas
Akhir Mutu Lambang
1 ALVI NURUL MUHIMMAH 13106687 80 80 81 82 81 4 A
2 ANNISA PRATIWI 13106617 80 70 82 81 79 3 B
3 CLARA LOLAITA 13106787 80 80 81 81 81 4 A
4 DEA OKTAVIANA 13106817 80 70 81 80 78 3 B
5 DIKA ALFATANA 13106967 80 65 81 82 78 3 B
6 ELI FITRIA 13107097 80 65 82 82 78 3 B
7 ENDANG JUHAETI 13107147 80 65 81 81 78 3 B
8 ENI QISTIA MUBAROKAH 13107187 80 60 81 81 77 3 B
9 EVA YULITA 13107247 80 80 82 82 81 4 A
10 FEBRI PUJI LESTARI 13107277 80 65 80 82 78 3 B
11 FEBRI SURSAM PUTRA 13107287 80 70 81 81 79 3 B
12 FIFTYNA NUR CHURRIA 13107307 80 80 80 82 81 4 A
13 FRELINTINA CITRA UTAMI 13107327 80 80 82 82 81 4 A
14 HARY RAHMAT WICAKSONO 1501070215P 80 0 80 81 64 2 C
15 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 13107437 80 80 81 82 81 4 A
16 INGGIT VERAWATI 13107467 80 65 82 82 78 3 B
17 KRISNA SEPTIANA 13107557 80 70 82 82 79 3 B
18 LILIK NURMALA 13107577 80 65 81 83 78 3 B
19 MEI NITASARI 13107667 80 70 82 83 80 3 B
20 MEILIANI CANDRA SAFITRI 13107677 80 70 82 82 79 3 B
21 METTY KURNIA DEWI 13107687 80 70 82 82 79 3 B
22 NUNIK PUSPITA NINGRUM 13107897 80 65 81 81 78 3 B
23 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 13107927 80 65 81 82 78 3 B
24 NURLENI ARYANTI 13107947 80 70 80 82 79 3 B
25 PUTRI RIANNDARI 13108077 80 65 81 82 78 3 B
26 RAHMAD EFENDI 13108107 80 65 81 81 78 3 B
27 RIZKA HARIYATI 13108257 80 70 82 82 79 3 B
28 ROSITA OKTAYANI 13108347 80 75 82 81 80 3 B
29 SEPTA MERLIN 13108427 80 70 0 81 58 1 D
30 SINTYA AYUNINGTIAS 13108437 80 65 80 82 78 3 B
31 TRI SARI 13108607 80 70 81 81 79 3 B
32 TRIA SEPTIANA 13108637 80 75 82 81 80 3 B
33 UMI NAFI AZIZAH 13108657 80 80 81 82 81 4 A
34 UMI SOLEKHAH 13108667 80 75 80 82 80 3 B
35 WISMOYO SANDI NUGROHO 13108777 80 70 82 81 79 3 B
36 Y. NADIA CYNDI REGINA 13108787 80 70 81 82 79 3 B
37 YESI ANGREINI 13108807 80 85 81 83 82 4 A
38 AHMAD ZUBER YUSUF 13106427 80 75 82 81 80 3 B
39 AL IMROAH 13106447 80 70 81 82 79 3 B
40 ALIFAH NUR MEI YULIDA 13106487 80 60 81 82 77 3 B
41 AMALIA ROHMI 13106507 80 65 81 81 78 3 B
42 ARBAIN DEWI ANJARWATI 13106627 80 70 81 81 79 3 B
43 AZZAHRA APRILLIA 13106717 80 75 81 82 80 3 B
44 BAYU ARI WIBOWO 1175707 80 85 80 82 82 4 A
45 BOBI IRAWAN 13106747 80 80 81 82 81 4 A
46 DEKKY KURNIAWAN 13106837 80 85 81 83 82 4 A
47 DESY INDRIYANI 13106877 80 80 81 82 81 4 A
48 DIAH ALFIATUN NI`MAH 13106937 80 75 80 83 80 3 B
49 EKA MARIANA 13107027 80 70 80 81 78 3 B
50 IMAS SUKMA NEGARA 13107417 80 80 82 82 81 4 A
51 ISDI 13107477 80 75 80 82 80 3 B
52 ISTIKOMAH 13107517 80 70 82 82 79 3 B
53 KHOLILU ROHMAN 1292317 80 80 82 83 82 4 A
54 KHUSNUL KHOTIMAH 13107547 80 65 81 81 78 3 B
55 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB DIYA ALHAQ 13107747 80 80 80 82 81 4 A
56 MUTIARA EKA PUTRI 13107787 80 65 81 83 78 3 B
57 NANIK SUPARTI 1292707 80 80 80 82 81 4 A
58 NOVI NURAINI 13107867 80 65 80 82 78 3 B
59 NURBAITI 13107917 80 80 81 82 81 4 A
60 NURUL KHOTIMAH 13107987 80 80 82 82 81 4 A
61 PANCANING UTAMI 13108027 80 75 81 83 80 3 B
62 RACHMAD SUSILO 13108097 80 80 81 83 81 4 A
63 RATNA NOVITASARI 1293147 80 80 80 82 81 4 A
64 ROSITA ARYANI 13108337 80 80 81 83 81 4 A
65 RUDIYANTO 13108357 80 85 82 84 83 4 A
66 SEFVIRDA ARNIATIKA 13108377 80 85 81 84 83 4 A
67 SELA ARIYANI 13108387 80 85 82 84 83 4 A
68 SENA MARHAENDRA P.K 13108417 80 85 81 82 82 4 A
69 SULASTRI 13108497 80 70 81 81 79 3 B
70 TRI WULANDHARY 13108627 80 70 80 81 78 3 B
71 TUATUL IMAH 13108647 80 85 81 83 82 4 A
72 ZAHROTUL LATHIIFAH 13108847 80 75 80 80 79 3 B
73 ZUHAROH IVOSARI 13108857 80 80 82 83 82 4 A
Metro,
Dosen yang Bersangkutan,
Drs. Kuryani, M.Pd
NIP. 19620215 199503 1 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar